Kurssuche
Zumba® Fitness
Zumba® ist ein energiegeladenes Tanz-Workout mit Latin- und internationalen Rhythmen. Einfache Tanzschritte und Fitness-Elemente sorgen für intensives, spaßiges Training. Für alle, die Ausdauer, Koordination und Kraft fördern und dabei Kalorien verbrennen wollen – bei jeder Menge Musik und Spaß!
Bitte mitbringen: leichte und atmungsaktive Sportkleidung, feste Hallenschuhe, ein Handtuch und ein Getränk.
| Dieser Kurs ist schon voll, Warteliste ist aber möglich! | |
| Kursnummer | 261-30249 |
| Beginn | Mi., 11.02.2026, 18:15 - 19:15 Uhr |
| Dauer | 18 |
| Kursort | Hamburger Str. 42, 23843 Bad Oldesloe |
| Kursleitung | Manuela Rose |
| Gebühr | 67,00 € |
Kurstermine 18
| Datum | Ort | |
|---|---|---|
| 1 | 11.02.2026 • 18:15 - 19:15 Uhr | TMS, Turnhalle (1) |
| 2 | 18.02.2026 • 18:15 - 19:15 Uhr | TMS, Turnhalle (1) |
| 3 | 25.02.2026 • 18:15 - 19:15 Uhr | TMS, Turnhalle (1) |
| 4 | 04.03.2026 • 18:15 - 19:15 Uhr | TMS, Turnhalle (1) |
| 5 | 11.03.2026 • 18:15 - 19:15 Uhr | TMS, Turnhalle (1) |
| 6 | 18.03.2026 • 18:15 - 19:15 Uhr | TMS, Turnhalle (1) |
| 7 | 25.03.2026 • 18:15 - 19:15 Uhr | TMS, Turnhalle (1) |
| 8 | 15.04.2026 • 18:15 - 19:15 Uhr | TMS, Turnhalle (1) |
| 9 | 22.04.2026 • 18:15 - 19:15 Uhr | TMS, Turnhalle (1) |
| 10 | 29.04.2026 • 18:15 - 19:15 Uhr | TMS, Turnhalle (1) |
| 11 | 06.05.2026 • 18:15 - 19:15 Uhr | TMS, Turnhalle (1) |
| 12 | 13.05.2026 • 18:15 - 19:15 Uhr | TMS, Turnhalle (1) |
| 13 | 20.05.2026 • 18:15 - 19:15 Uhr | TMS, Turnhalle (1) |
| 14 | 27.05.2026 • 18:15 - 19:15 Uhr | TMS, Turnhalle (1) |
| 15 | 03.06.2026 • 18:15 - 19:15 Uhr | TMS, Turnhalle (1) |
| 16 | 10.06.2026 • 18:15 - 19:15 Uhr | TMS, Turnhalle (1) |
| 17 | 17.06.2026 • 18:15 - 19:15 Uhr | TMS, Turnhalle (1) |
| 18 | 24.06.2026 • 18:15 - 19:15 Uhr | TMS, Turnhalle (1) |
Kursort
TMS, Halle 1
Hamburger Str. 42
23843 Bad Oldesloe
Hamburger Str. 42
23843 Bad Oldesloe