Kurssuche
Grundkurs Excel
Mit Excel erstellen Sie übersichtliche Listen, kalkulieren Angebote und werten Statistiken aus. Dazu nutzen Sie Arbeitsmappen, geben Daten ein und gestalten Tabellen. Sie lernen den Unterschied zwischen Formeln und Funktionen sowie deren Anwendung kennen. Berechnungen lassen Sie automatisch durchführen. Kursleiterin Helene Fischer erklärt das Programm von Grund auf und zeigt Ihnen, wie Excel Ihre Arbeit vereinfacht.
Voraussetzung: Grundkenntnisse in Windows
| Kursnummer | 241-50304 |
| Beginn | Mi., 31.01.2024, 18:00 - 20:15 Uhr |
| Dauer | 5 |
| Kursort | 21465 Reinbek |
| Kursleitung | Helene Fischer |
| Gebühr | 112,50 € |
| Bemerkungen | USB-Stick |
Kurstermine 5
| Datum | Ort | |
|---|---|---|
| 1 | 31.01.2024 • 18:00 - 20:15 Uhr | Reinbek, Volkshochschule, Raum 008 |
| 2 | 07.02.2024 • 18:00 - 20:15 Uhr | Reinbek, Volkshochschule, Raum 008 |
| 3 | 14.02.2024 • 18:00 - 20:15 Uhr | Reinbek, Volkshochschule, Raum 008 |
| 4 | 21.02.2024 • 18:00 - 20:15 Uhr | Reinbek, Volkshochschule, Raum 008 |
| 5 | 28.02.2024 • 18:00 - 20:15 Uhr | Reinbek, Volkshochschule, Raum 008 |
Kursort
Reinbek, VHS, Raum 8
21465 Reinbek
21465 Reinbek