Kurssuche
Grundkurs Excel
Mit Excel erstellen Sie übersichtliche Listen, kalkulieren Angebote und werten Statistiken aus. Dazu nutzen Sie Arbeitsmappen, geben Daten ein und gestalten Tabellen. Kursleiterin Helene Fischer erklärt das Programm von Grund auf und zeigt Ihnen, wie Excel Ihre Arbeit vereinfacht.
Voraussetzung: Grundkenntnisse in Windows
| Kursnummer | 251-50304 |
| Beginn | Mi., 12.03.2025, 18:00 - 20:15 Uhr |
| Dauer | 5 |
| Kursort | 21465 Reinbek |
| Kursleitung | Helene Fischer |
| Gebühr | 112,50 € |
| Bemerkungen | USB-Stick |
Kurstermine 5
| Datum | Ort | |
|---|---|---|
| 1 | 12.03.2025 • 18:00 - 20:15 Uhr | Reinbek, Volkshochschule, Raum 008 |
| 2 | 19.03.2025 • 18:00 - 20:15 Uhr | Reinbek, Volkshochschule, Raum 008 |
| 3 | 26.03.2025 • 18:00 - 20:15 Uhr | Reinbek, Volkshochschule, Raum 008 |
| 4 | 02.04.2025 • 18:00 - 20:15 Uhr | Reinbek, Volkshochschule, Raum 008 |
| 5 | 09.04.2025 • 18:00 - 20:15 Uhr | Reinbek, Volkshochschule, Raum 008 |
Kursort
Reinbek, VHS, Raum 8
21465 Reinbek
21465 Reinbek